会社概要
会社概要
| 商号 | ENEOS不動産株式会社 (ENEOS Real Estate Corporation) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業 | 1959年(昭和34年)10月10日 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 2009年(平成21年)9月1日 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5億円 | ||||||||||||||||||||
| 株主 | ENEOSホールディングス株式会社(全額出資) | ||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||
| 従業員 | 73名(2025年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行(本店) | ||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||
| 登録免許 |
|
||||||||||||||||||||
| 加盟団体 |
|
主要ENEOSグループ会社
| 持株会社 | ENEOSホールディングス(株)(親会社) |
|---|---|
| 中核事業会社 | ENEOS(株)、ENEOS Xplora(株)、(株)ENEOSマテリアル、 ENEOS Power(株)、ENEOSリニューアブル・エナジー(株) |
| 不動産 | ENEOS不動産(株)(当社) |
| 情報システム | ENEOSシステムズ(株)、(株)エヌ・ティ・ティ・データCCS |
| 事務・オフィスサービス | ENEOSオフィスサービス(株)(当社子会社)、ENEOSキャリアサポート(株) |
| ファイナンス | ENEOSファイナンス(株) |
| 損害保険 | ENEOS保険サービス(株) |
| 建設・エンジニアリング | (株)NIPPO |
| 金属 | 東邦チタニウム(株)、タツタ電線(株)、パンパシフィック・カッパー(株)、JX金属探開(株) |
| 流通 | ENEOSトレーディング(株)、JX金属商事(株)、(株)ENEOSスカイサービス |
| 調査・コンサルティング | ENEOS総研(株) |
| 石油精製・販売 | 鹿島石油(株)、大阪国際石油精製(株)、ENEOS和歌山石油精製(株)、 (株)ENEOSモビリニア、ENEOSグローブ(株)、(株)ジャパンガスエナジー、 (株)ENEOSサンエナジー、(株)ENEOS NUC |
| 輸送・備蓄 | 日本石油輸送(株)、(株)丸運、ENEOSオーシャン(株)、昭和日タン(株)、 ENEOS喜入基地(株)、沖縄石油基地(株)、上五島石油備蓄(株)、日本海石油(株)、 むつ小川原石油備蓄(株) |
